<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İstanbul Fikir Sanat &#187; Bilim ve Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.istanbulfikirsanat.com/category/haberler/bilim-ve-teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istanbulfikirsanat.com</link>
	<description>Gizlenmek mi istersiniz? Yoksa izlenmek mi?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 22:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Otomobillere Kara Kutu Geldi</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/otomobillere-kara-kutu-geldi-1623.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/otomobillere-kara-kutu-geldi-1623.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan Aralık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araba kara kutusu]]></category>
		<category><![CDATA[janus]]></category>
		<category><![CDATA[janus v2]]></category>
		<category><![CDATA[murat güzel]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil kara kutusu]]></category>
		<category><![CDATA[yonja]]></category>
		<category><![CDATA[yonja güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[yonja güvenlik janus]]></category>
		<category><![CDATA[yonja motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Yonja Motor CEO’su Murat Güzel, araçlarda güvenliği sağlayacak, trafik kazalarına tanıklık edecek araç içi kamera sistemi JANUS&#8216;u Tayvan’dan Türkiye’ye getirdiklerini söyledi. Kameranın hem araç içini sesli ve araç dışını çektiğini kaydeden Güzel, “Fiyatı 990 dolar. Özellikle tur otobüsleri, servisler, taksiler için çok gerekli bir alet. Bir otobüsün fiyatı 300 bin TL. Bu alet araçların güvenilirliğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1625" title="JANUS V2" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/08/JANUS-URUN-190x300-75x75.png" alt="" width="75" height="75" />Yonja Motor CEO’su Murat Güzel, araçlarda güvenliği sağlayacak, trafik kazalarına tanıklık edecek araç içi kamera sistemi <a href="http://www.yonjaguvenlik.com" target="_blank">JANUS</a>&#8216;u Tayvan’dan Türkiye’ye getirdiklerini söyledi.<span id="more-1623"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1625" title="JANUS V2" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/08/JANUS-URUN-190x300.png" alt="" width="190" height="300" />Kameranın hem araç içini sesli ve araç dışını çektiğini kaydeden Güzel, “Fiyatı 990 dolar. Özellikle tur otobüsleri, servisler, taksiler için çok gerekli bir alet. Bir otobüsün fiyatı 300 bin TL. Bu alet araçların güvenilirliğini artırıyor. dedi. Kamerayı kullanmanın İngiltere’deki taksilerde zorunlu olduğunu anlatan Güzel şunları söyledi:<br />
“Aleti denemek için motorsikletime takmıştım. İstanbul Pangaltı’da ışık yeşil yanınca geçtim, kırmızıda geçen otomobil bana çarptı. Adam hemen kızmaya başladı. ‘Motosikletliler hep böyle’ dedi. Polis geldi. Kameradaki kaydı izledik ve haklı olduğum ortaya çıktı. Maddi hasarımı da karşılamak zorunda kaldı. Sigorta şirketleri paketlerine bu aleti koymaya başladı.”<br />
Güzel, Yonja Motor şirketlerinin elektrikli motorsiklet ithalatı da yaptığını belirterek, “4 saatlik şarjla 150 kilometre yol yapan sessiz, çevreci motorlar pazarlıyoruz” dedi.</p>
<p><strong>Araç internetten izlenebiliyor</strong><br />
-  Araç içi renkli ve sesli kayıt.<br />
-  Her zaman açık tutulabiliyor ya da kaza anında otomatik olarak kayda geçiyor.<br />
-  32 saat kayıt veya düşük renk ayarında  6 gün kayıt imkânı.<br />
-  Aracın hızını da gösteriyor.<br />
-  Kameranın içinde uydudan takip imkanı sağlayan GPS aleti de var.<br />
-  Kamera görüntüsünü 3G ile internete bağlatıp, internetten izlenebiliyor.</p>
<blockquote><p>Ürün ile ilgili detaylı bilgi için <a href="http://www.yonjaguvenlik.com" target="_blank">Yonja Güvenlik</a> Resmi Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.yonjaguvenlik.com</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/otomobillere-kara-kutu-geldi-1623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu Kablo Çok Akıllı</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-kablo-cok-akilli-1371.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-kablo-cok-akilli-1371.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Conor Klein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Cep telefonunuzu şarj ettiniz ve takılı olduğu şarj cihazından alarak işinizin başına döndünüz. Bu sırada şarj cihazı ise bir sonraki kullanımı prize takılı olarak bekliyor. Peki bu sırada şarj cihazının hala elektrik tükettiğini biliyor muydunuz? Bu sadece elektrik faturanızı şişirmekle kalmıyor, giderek değeri artan enerjinin de boşa harcanmasına neden oluyor. Ama neyse ki artık dikkatsiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1372" href="http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-kablo-cok-akilli-1371.html/akillikablo"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1372" title="akıllikablo" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/02/akıllikablo-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" /></a>Cep telefonunuzu şarj ettiniz ve takılı olduğu şarj cihazından alarak işinizin başına döndünüz.<span id="more-1371"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bu sırada şarj cihazı ise bir sonraki kullanımı prize takılı olarak bekliyor. Peki bu sırada şarj cihazının hala elektrik tükettiğini biliyor muydunuz? Bu sadece elektrik faturanızı şişirmekle kalmıyor, giderek değeri artan enerjinin de boşa harcanmasına neden oluyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Ama neyse ki artık dikkatsiz sonucu prize takılı kalıp elektrik tüketen şarj cihazlarının bu savurganlığını önleyecek bir yöntem var. Conor Klein adlı bir öğrencinin geliştirdiği akıllı bir kablo, ucunda bağlı olan cihaz tamamen şarj olduktan sonra kendi kendisini fişten çekebiliyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu sıra dışı ama son derece faydalı kablo ile en büyük hayal kırıklığı ise henüz sadece bir konsept olması. Bir yatırımcının Klein&#8217;ın bu kablosunu bir an önce keşfetmesi ve seri üretime geçmesini heyecanla bekliyoruz&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-248" title="chip-online" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2009/11/chip-online.png" alt="" width="460" height="41" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-kablo-cok-akilli-1371.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu Yazıcı Diğerlerinden Farklı</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-yazici-digerlerinden-farkli-1358.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-yazici-digerlerinden-farkli-1358.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hoyoung lee]]></category>
		<category><![CDATA[pencil printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Hoyoung Lee isimli bir tasarımcının elinden çıkan ve henüz konsept aşamasında olan Pencil Printer, yazıcı teknolojisinde yeni bir perde aralıyor. Diğer yazıcılarda kullanılan mürekkep yerine kurşun kalemden faydalanan cihaz, üzerinde yer alan ufak bölmeye yerleştirilen kurşun kalemle birlikte çalışıyor. Tıpkı elle yazar gibi dokümanları kurşun kalem kullanarak çıkaran Pencil Printer, kullanıcıların aynı kağıda defalarca baskı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1359" title="20100220160101" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/02/20100220160101-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" />Hoyoung Lee isimli bir tasarımcının elinden çıkan ve henüz konsept aşamasında olan Pencil Printer, yazıcı teknolojisinde yeni bir perde aralıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Diğer yazıcılarda kullanılan mürekkep yerine kurşun kalemden faydalanan cihaz, üzerinde yer alan ufak bölmeye yerleştirilen kurşun kalemle birlikte çalışıyor. Tıpkı elle yazar gibi dokümanları kurşun kalem kullanarak çıkaran Pencil Printer, kullanıcıların aynı kağıda defalarca baskı yapabilmesine de imkan tanıyor.Cihazda kurşun kalemin yanında kullanılabilen silgi yazıcıya yerleştirildiğinde daha önce kurşun kalemle çıktısını aldığı kağıdı silebiliyor. Böylece kağıttan tasarruf edilerek aynı kağıdın tekrar kullanılabilmesi mümkün oluyor.Bu konsept kalem yazıcının üretim aşamasına gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-248" title="chip-online" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2009/11/chip-online.png" alt="" width="460" height="41" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-yazici-digerlerinden-farkli-1358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin Süper Bilgisayarı</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/abdnin-super-bilgisayari-1163.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/abdnin-super-bilgisayari-1163.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Hava Kuvvetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Linderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[ABD Hava Kuvvetleri&#8217;nden bir araştırma takımı, 2000 adet PlayStation 3 oyun konsolundan oluşan bir süperbilgisayar yaptı. 500 TeraFLOP işlemci gücüne sahip olan bilgisayar, şu anki son model işlemcilerden 100.000 kat daha hızlı. Linux&#8217;la çalışan sistemin, yüksek çözünürlüklü video imaj işlemesi ve nöromorfik işleme konularında hesaplamalar yapacağı açıklandı.Takımın başındaki Dr. Richard Linderman&#8217;a neden PlayStation 3&#8242;ün seçildiği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1164" title="abd" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/02/abd-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" />ABD Hava Kuvvetleri&#8217;nden bir araştırma  takımı, 2000 adet PlayStation 3 oyun  konsolundan oluşan bir süperbilgisayar yaptı. 500 TeraFLOP işlemci  gücüne sahip olan bilgisayar, şu anki son model işlemcilerden  100.000 kat daha hızlı.<span id="more-1163"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Linux&#8217;la çalışan sistemin, yüksek çözünürlüklü video imaj işlemesi ve  nöromorfik işleme konularında hesaplamalar yapacağı açıklandı.Takımın başındaki Dr. Richard Linderman&#8217;a neden PlayStation 3&#8242;ün  seçildiği sorulduğunda ise, cevap olarak az güç harcaması ve farklı  işlemci yapısı olarak yanıt veriyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-248" title="chip-online" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2009/11/chip-online.png" alt="" width="460" height="41" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/abdnin-super-bilgisayari-1163.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknolojide Bağımlılık Tehlikesi</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/teknolojide-bagimlilik-tehlikesi-1110.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/teknolojide-bagimlilik-tehlikesi-1110.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[internet bağımlılığı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji bağımlılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[ABD’li uzman, &#8220;Haftanın yedi günü 24 saat boyunca internete bağlı kalan çocuklara doğru yol alıyoruz.&#8221; dedi. Amerika Birleşik Devletleri’nde iki binden fazla genç üzerinde yapılan araştırma, 8-18 yaş grubundakilerin günde ortalama yedi buçuk saati iletişim teknolojisi araçlarıyla iç içe geçirdiğini ortaya koyuyor.Araştırmaya göre, çocuklarla gençler, cep telefonlarını konuşmaktan çok, müzik dinlemek, oyun oynamak ve televizyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1111" title="20100128100950_280120100935362866422_2" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/20100128100950_280120100935362866422_2-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" />ABD’li uzman, &#8220;Haftanın yedi günü 24 saat  boyunca internete bağlı kalan çocuklara doğru yol  alıyoruz.&#8221; dedi. <span id="more-1110"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Amerika Birleşik Devletleri’nde iki binden  fazla genç üzerinde yapılan araştırma, 8-18 yaş grubundakilerin günde  ortalama yedi buçuk saati iletişim teknolojisi  araçlarıyla iç içe geçirdiğini ortaya koyuyor.Araştırmaya göre, çocuklarla gençler, cep telefonlarını konuşmaktan  çok, müzik dinlemek, oyun oynamak  ve televizyon seyretmek için kullanıyor.Dikkat çekici olan ise, anne  babaların, her 10 çocuktan sadece 3’ü için bu konuda kural koyuyor  olması.İnternetteki sosyal paylaşım siteleri ya da oyunlar özellikle gençler  için hayatlarında vazgeçilmez bir unsura dönüşebiliyor.Onlar internet  bağlantısını, artık ceplerinde taşıyor.Uzmanlar, giderek daha fazla sayıda genç için bu konunun saplantı  haline geldiği uyarısı yapıyor.Uzmanların dile getirdiği bağımlılık sorununu sonuçları, kimi zaman  tüyler ürpertici nitelikte olabiliyor. İnternetteki oyunun  başından kalkmamak için tuvalet ihtiyacını bir şişeyle gideren lise  öğrencisi buna örnek gösteriliyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-934" title="veteknoloji" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/veteknoloji.png" alt="" width="460" height="41" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/teknolojide-bagimlilik-tehlikesi-1110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giyilebilir Şarj Cihazı İle Tanışın</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/giyilebilir-sarj-cihazi-ile-tanisin-1039.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/giyilebilir-sarj-cihazi-ile-tanisin-1039.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[giyilebilir şarj cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Portatif cihazlar hayatımızda artık çok önemli bir yere sahip. Dizüstü bilgisayarınız veya cep telefonunuz olmadan yaşadığınızı bir düşünün.. Bu cihazlar gündelik hayatımızın bir parçası ve neredeyse her insan batarya ile çalışan bir cihaz kullanıyor. Bu yüzden cihazların şarj edilmesi önemli bir mesele. Her zaman cihazının şarjının bitmesi ihtimaline karşılık sürekli yanınızda elektrik bulundurmak imkansız. Yoksa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1040" title="20100126110757_331565" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/20100126110757_331565-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" />Portatif cihazlar hayatımızda artık çok önemli bir yere sahip. Dizüstü bilgisayarınız veya cep telefonunuz olmadan yaşadığınızı bir düşünün..<span id="more-1039"></span><br />
Bu cihazlar gündelik hayatımızın bir parçası ve neredeyse her insan batarya ile çalışan bir cihaz kullanıyor. Bu yüzden cihazların şarj edilmesi önemli bir mesele. Her zaman cihazının şarjının bitmesi ihtimaline karşılık sürekli yanınızda elektrik bulundurmak imkansız. Yoksa mümkün mü?</p>
<p style="text-align: justify;">Bilim adamları enerji üretebilen kıyafetler üzerinde çalışıyor. Buna benzer projeler daha önce de yapıldı fakat bunlar giymek için biraz hantal yapılı kıyafetlerdi. Stanford üniversitesinde yürütülen çalışmalar esnek ve hafif, enerji üreten kıyafetler üretilebilmesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Hatta bu sistemi normal kıyafetlerin üzerine uygulanabilmesi bile düşünülüyor. Sürtünme ya da hareket enerjisini elektriğe çeviren bu kıyafetlerin cihazları şarj etmek için kullanmanın haricinde gelecekte giyilebilir görüntüleme aygıtları gibi çok daha gelişmiş kullanım alanları olabilecek.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-934" title="veteknoloji" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/veteknoloji.png" alt="" width="460" height="41" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/giyilebilir-sarj-cihazi-ile-tanisin-1039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu Araçta 4G Var</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-aracta-4g-var-995.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-aracta-4g-var-995.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan ihale sonucunda üç mobil operatör 1,9 milyar TL karşılığı aldığı farklı lisanslar altında üçüncü nesil (3G) mobil iletişim altyapısını hayatımıza soktu. Bu sayede uyumlu cihazların yüksek hızlı kablosuz internet desteğiyle içerik ve iletişim hizmetleri alabilmesi mümkün hale geldi. Her ne kadar Türkiye’de kotalı paketler üstünde sınırlı bir kullanım alanı sunuyor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-996" title="20100125080201_4goto" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/20100125080201_4goto-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" />Geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan ihale sonucunda üç mobil operatör 1,9 milyar TL karşılığı aldığı farklı lisanslar altında üçüncü nesil (3G) mobil iletişim altyapısını hayatımıza soktu. Bu sayede uyumlu cihazların yüksek hızlı kablosuz internet desteğiyle içerik ve iletişim hizmetleri alabilmesi mümkün hale geldi. <span id="more-995"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Her ne kadar Türkiye’de kotalı paketler üstünde sınırlı bir kullanım alanı sunuyor olsa da 3G, teknik olarak saniyede 14 megabit; başka bir deyişle saniyede 1,75 megabayt veri çekmeye olanak sağlayan altyapısıyla video, ses ve benzeri her türlü veri iletişiminde makul bir ortam sunuyor.</p>
<p style="text-align: justify;">LTE (Long Term Evolution) ya da 3GPP olarak da anılan 4G ise tahmin edileceği gibi daha yüksek hız ve kapasite sunmayı hedefliyor. Dünyada ilk olarak İsveçli operatör TeliaSonera tarafından Stockholm ve Oslo şehirlerinde kullanıma açılan bu yapı Avrupa Komisyonu’nun 18 milyar avro tutarında AR-GE yatırım kararıyla Avrupa’da önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşma potansiyeline sahip.</p>
<p style="text-align: justify;">Saniyede 14 Mbit hız sunan 3G’ye kıyasla 4G saniyede 100 Mbit veri aktarabiliyor. Saniyede 12,5 megabayta denk gelen bu veri akışında HD olarak da adlandırılan yüksek çözünürlüklü ses ve video başta olmak üzere akla gelebilecek hemen her türlü hizmetin alınması mümkün.</p>
<p style="text-align: justify;">26 üyeli birlik</p>
<p style="text-align: justify;">LTE alanındaki öncü çalışmalarıyla bilinen Alcatel-Lucent’in kurduğu ng Connect birliği, LTE ağıyla desteklenen ürün ve hizmetleri şekillendirme adına içinde ağ cihazı üreticilerinden reklamcılara, beyaz eşya markalarından içerik sağlayıcılara kadar geniş bir üye yelpazesiyle işbirliği içinde çalışıyor. Atlantic Records, Chumby, Creative, Fishlabs, HP, Kyocera, QNX, Samsung, TuneWiki gibi 26 üyeye sahip birliğin en büyük amacı yenilikçi fikirler geliştirerek kullanıma sokmak.</p>
<p style="text-align: justify;">Grubun ortaya çıkardığı en etkili örneklerden biriyse Toyota’nın hem elektrik hem de benzinle çalışabilen hibrid modeli Prius içine entegre edilmiş yapı. Alcatel-Lucent’in Paris’teki genel merkezinde tanıtılan araç sürücü ve yolcuların 4 farklı dokunmatik ekrandan kontrol edebildiği LTE şebekesi üstünden internete bağlanarak içeriğe ulaştığı bir ortama sahip.</p>
<p style="text-align: justify;">Geniş bir ‘seç-seyret’ film arşivine sahip yapı yolculuk sırasında binlerce film arasından istediğinizi tek tıkla izleyebilmenizi sağlıyor. Filmi durdurmak, ileri geri almak da mümkün. Aynı ağ üstünden internet yayın desteği olan TV kanallarını izleyebileceğiniz gibi YouTube’a bağlanarak popüler internet videolarını da seyredebiliyorsunuz. TV program rehberini ekrana getirip sevdiğiniz bir programı evinizdeki dijital uydu alıcınızın kaydetmesini hatta kaydı araç içindeki ekrana yönlendirmesini sağlamak da mümkün.</p>
<p style="text-align: justify;">Her şey parmak ucunda</p>
<p style="text-align: justify;">Müzik kataloğu da aynı şekilde artık aracınıza CD taşımayı unutturacak yapıda. On binlerce şarkılık arşivi dinlemek için yapmanız gereken dinlemek istediğiniz türü, şarkıcıyı ya da şarkıyı seçmek.<br />
Yüksek hızlı erişim sayesinde webde gezinmek, sosyal ağlara bağlanmak her an mümkün. İnternet bağlantısının araç içi GPS destekli navigasyon sistemiyle birleşmesi sonucu gerçek zamanlı trafik bilgileri ve kamera görüntüleri de ekranda sürücüye çok daha anlamlı bilgiler aktarıyor.<br />
Olası bir trafiğe takılma durumundaysa yüzlerce farklı oyun seçeneği araç içindeki bekleme anını keyifli bir molaya dönüştürüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistemin bir güzelliğiyse LTE şebekesinden aldığı yüksek hızlı internet erişimini araç içine wifi desteğiyle dağıtmak. Böylece dilerseniz dizüstü bilgisayarınız ya da cep telefonunuzla da aracın erişimine bağlanarak yüksek hızlı internetin keyfini çıkarabilirsiniz.</p>
<p style="text-align: justify;">Üstelik bu sistemi araç içindeki herkes bağımsız olarak kullanabiliyor. Yani örneğin aynı anda 4 farklı film izlemek mümkün.</p>
<p style="text-align: justify;">LTE hayatımıza neler getirecek sorusunun cevabının otomobillere yönelik en iyi cevabını oluşturan bu konsept, diğer alanlarda neler olabileceğine yönelik merakı ve heyecanı da kamçılayan bir delil aynı zamanda.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-934" title="veteknoloji" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/veteknoloji.png" alt="" width="460" height="41" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulfikirsanat.com/bu-aracta-4g-var-995.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji &#8220;Neredesin Sen&#8221; Sorusunu Siliyor</title>
		<link>http://www.istanbulfikirsanat.com/teknoloji-neredesin-sen-sorusunu-siliyor-960.html</link>
		<comments>http://www.istanbulfikirsanat.com/teknoloji-neredesin-sen-sorusunu-siliyor-960.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem Şahin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Ufuk Peker]]></category>
		<category><![CDATA[Infotech]]></category>
		<category><![CDATA[Neredegör]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulfikirsanat.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Infotech ve Turkcell işbirliği ile hayata geçirilen &#8216;Neredegör&#8217; servisi, çocuğun, okulda, kursta, serviste nerede olursa olsun izlenmesine imkan sağlıyor. Servis, sadece çocuğun değil, nerede olduğu merak edilen bütün yakınlar için Türkiye&#8217;nin her noktasında kullanılabilecek. Turkcell aboneleri, SMS ya da e-mail yoluyla istenilen kişinin nerede olduğunu harita üzerinden görebilecek. Infotech Bilişim ve İletişim Teknolojileri Genel Müdürü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-961" title="20100124090709_teknoloji" src="http://www.istanbulfikirsanat.com/wp-content/uploads/2010/01/20100124090709_teknoloji-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" />Infotech ve Turkcell işbirliği ile hayata geçirilen &#8216;Neredegör&#8217; servisi, çocuğun, okulda, kursta, serviste nerede olursa olsun izlenmesine imkan sağlıyor.<span id="more-960"></span><br />
Servis, sadece çocuğun değil, nerede olduğu merak edilen bütün yakınlar için Türkiye&#8217;nin her noktasında kullanılabilecek. Turkcell aboneleri, SMS ya da e-mail yoluyla istenilen kişinin nerede olduğunu harita üzerinden görebilecek. Infotech Bilişim ve İletişim Teknolojileri Genel Müdürü Ali Ufuk Peker, iki yıl içinde 100 bini aşan kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Şirketlerin elemanlarını takip etmek amacıyla sıklıkla kullandıkları takip sistemini geçen yıl başından bu yana geliştirerek &#8216;neredegör&#8217; yazılımını hizmete soktuklarını anlatan Ufuk Peker, özellikle çocuklarını merak eden velilerin de böyle bir yazılıma ihtiyaç duyabileceği fikrinden yola çıktıklarını belirtti.</p>
